01
Trade zvinhu
| 1. Export vhoriyamu nzvimbo
Zvinoenderana nehuwandu hweZhongcheng data, zvinhu zvepamusoro zvitatu zvechinaMedical mudziyoKunze kwenyika mune yekutanga kota ye2024 ndeye "63079090 (zvisina kugadzirwa zvigadzirwa zvakanyorwa muchitsauko chekutanga, kusanganisira zvipfeko zvekupfeka" uye "90189099 (zvimwe zviridzwa zvekurapa kana zvekuvhiya kana zvishandiso). Iyo nhoroondo ndeyekutevera:
Tafura 1 Export Kukosha uye Chikamu cheMidziyo yekurapa muChina muna 2024Q1 (Top20)
Chinzvimbo | HS Code | Tsanangudzo yezvinhu | Kukosha kweKutumira Kunze (madhora zana emamiriyoni) | Gore-pa-gore | Chikamu |
1 | 63079090 | Zvigadzirwa zvakagadzirwa zvisina kunyorwa muchitsauko chekutanga chinosanganisira chipfeko chakatemwa samples | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
2 | 90191010 | Massage Apparatus | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
3 | 90189099 | Zvimwe zvekurapa, zviridzwa kana zvekuvhiya zviridzwa uye zvishandiso | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
4 | 90183900 | Dzimwe tsono, vatongi, machubhu uye zvinyorwa zvakafanana | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
5 | 90049090 | Magirazi nezvimwe zvinyorwa zvisina kunyorwa nechinangwa chekururamisa chiratidzo, chengetedza ziso, nezvimwe | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
6 | 96190011 | Diapers uye diapers kune vacheche, pane chero zvinhu | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
7 | 73249000 | Hutana zvishandiso zvesimbi uye simbi haina kunyorwa, kusanganisira zvikamu | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
8 | 8419890 | Michina, zvishandiso, etc. iyo inoshandisa tembiricha shanduko yekugadzirisa zvinhu hazvina kunyorwa | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
9 | 38221900 | Zvimwe zvekuongororwa kana kuyedza reagents kusungirirwa kune iyo inotsigirwa uye yakagadzirirwa reagents kana kana isina kubatanidzwa kune iyo inotevera | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
10 | 40151200 | Mittens, mittens uye mittens yeVulcanized Rubber yezvokurapa, kuvhiya, dental kana veterinary kushandiswa | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
11 | 39262011 | PVC Gloves (mittens, mittens, nezvimwewo) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
12 | 90181291 | Color Ultrasonic diagnostic chiridzwa | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
13 | 90229090 | X-ray jenarators, kuongorora fenicha, nezvimwewo.; 9022 zvikamu zvekushandisa | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
14 | 9027890 | Zvimwe zviridzwa uye zvishandiso zvakanyorwa mukutakura 90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
15 | 94029000 | Mimwe fenicha yekurapa uye zvikamu zvaro | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
16 | 30059010 | Cotton, Gauze, Bandage | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
17 | 84231000 | Zviyero, kusanganisira zviyero zvevana; Chiyero cheimba | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
18 | 9018300 | Syringes, ingave kana isina tsono | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
19 | 30051090 | Kunyora zvinamatira zvipfeko uye zvimwe zvinyorwa zvine zvokunamatira | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
20 | 63079010 | Mask | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2..
Makero matatu epamusoro mugore-paGore Kukura kweChina Chekurapa mudziyo mune chikamu chekutanga che2024 (Chete: Chete kunze kweChikamu Chekutanga che2024 chinoverengwa se "39262011 (vinyl chloride magurovhosi (mittens, mittens, nezvimwewo) ", 40151200 (Vulcanized Rubber Mittens, Chantarly Kushandisa)" uye "87139000 (Mota yevamwe vanhu vakaremara)." " Inotevera:
Tafura 2: Mwaka-paGore Kukura Kwematehwe eChina Chekurapa mudziyo Kunze muna 2024Q1 (Pamusoro10)
Chinzvimbo | HS Code | Tsanangudzo yezvinhu | Kukosha kweKutumira Kunze (madhora zana emamiriyoni) | Gore-pa-gore |
1 | 39262011 | PVC Gloves (mittens, mittens, nezvimwewo) | 2.78 | 31.69% |
2 | 40151200 | Mittens, mittens uye mittens yeVulcanized Rubber yezvokurapa, kuvhiya, dental kana veterinary kushandiswa | 3.17 | 28.57% |
3 | 87139000 | Mota kune vamwe vakaremara | 1 | 20.26% |
4 | 40151900 | Mimwe mittens, mittens uye mittens yeVulcanized Rubber | 1.19 | 19.86% |
5 | 9018300 | Syringes, kungave kana kusaine sindira | 1.95 | 18.85% |
6 | 8419890 | Michina, zvishandiso, etc. iyo inoshandisa tembiricha shanduko yekugadzirisa zvinhu hazvina kunyorwa | 3.87 | 16.80% |
7 | 96190019 | Diapers uye mapapiro ezvimwe zvinhu | 1.24 | 14.76% |
8 | 9021300 | Kujoina | 1.07 | 12.42% |
9 | 90184990 | Zviridzwa nemazambiringa uye zvishandiso zvisina kunyorwa | 1.12 | 10.70% |
10 | 90212100 | zino renhema | 1.08 | 10.07% |
11 | 90181390 | Zvikamu zveMRI mudziyo | 1.29 | 9.97% |
12 | 63079090 | Zvigadzirwa zvakagadzirwa zvisina kunyorwa mune subchapter ini, kusanganisira chipfeko chakatemwa samples | 13.14 | 9.85% |
13 | 90221400 | Vamwe, zvishandiso zvekurapa, kuvhiya kana kuvhara x-ray application | 1.39 | 6.82% |
14 | 90229090 | X-ray jenarators, kuongorora fenicha, nezvimwewo.; 9022 zvikamu zvekushandisa | 2.46 | 6.29% |
15 | 96190011 | Diapers uye diapers kune vacheche, pane chero zvinhu | 4.29 | 6.14% |
|3. Kubvisa kutsamira kune chinzvimbo
Muchikamu chekutanga che2024, zvinhu zvepamusoro zvitatu zveChina kuChina Zvikamu uye Zvishandiso Zvekare "uye" 90121000 (Microscopes (Kunze Kwemidziyo yeMicroscopes) " Iyo nhoroondo ndeyekutevera:
Tafura 3: Nzvimbo yekutandarira yekudzivirirwa kwekushandisa zvekurapa muChina muna 2024 Q1 (Pamusoro15)
Chinzvimbo | HS Code | Tsanangudzo yezvinhu | Kukosha kweIntops ($ 100 miriyoni) | Degree rekuvimbika pane chiteshi | Mapoka ezvekutengesa |
1 | 90215000 | Cartiac Pacemaker, kusasanganisa zvikamu, accessories | 1.18 | 99.81% | Zvekushandisa Zvekushandisa |
2 | 90121000 | Microscopes (kunze kwekunze microscopes); Midfraction Aparatus | 4.65 | 98.99% | Zvekurapa zvigadzirwa |
3 | 90013000 | Bata Lens | 1.17 | 98.47% | Zvekushandisa Zvekushandisa |
4 | 30021200 | Antiserum uye humwe hweropa zvikamu | 6.22 | 98.05% | IVD Reagent |
5 | 30021500 | Immunology | 17.6 | 96.63% | IVD Reagent |
6 | 90213900 | Dzimwe nhengo dzekunze dzemuviri | 2.36 | 94.24% | Zvekushandisa Zvekushandisa |
7 | 90183220 | Suture tsono | 1.27 | 92.08% | Zvekushandisa Zvekushandisa |
8 | 38210000 | Yakagadzirirwa microbial kana chirimwa, vanhu, mhuka yemhuka tsika pakati | 1.02 | 88.73% | Zvekushandisa Zvekushandisa |
9 | 90212900 | Mazino anokurumidza | 2.07 | 88.48% | Zvekushandisa Zvekushandisa |
10 | 90219011 | IntravasCular Stent | 1.11 | 87.80% | Zvekushandisa Zvekushandisa |
11 | 90185000 | Zvimwe zviridzwa uye zviridzwa zveOphthalmology | 1.95 | 86.11% | Zvekurapa zvigadzirwa |
12 | 90273000 | Spectrometers, spectrophotometers uye masaini uchishandisa Optical Rays | 1.75 | 80.89% | Zvimwe zviridzwa |
13 | 90223000 | X-ray tube | 2.02 | 77.79% | Zvekurapa zvigadzirwa |
14 | 90275090 | Kwete zvakanyorwa zviridzwa uye zvishandiso zvichishandisa Optical Rays (Ultraviolet, inoonekwa, infrared) | 3.72 | 77.73% | IVD zvishandiso |
15 | 38221900 | Zvimwe zvekuongororwa kana kuyedza reagents kusungirirwa kune iyo inotsigirwa uye yakagadzirirwa reagents kana kana isina kubatanidzwa kune iyo inotevera | 13.16 | 77.42% | IVD Reagent |
02
Kutengesa vatengesi / matunhu
| 1. Export Vhoriyamu Yakatarisana Nezvekutengesa Bater / Matunhu
Muchikamu chekutanga che2024, nyika nhatu dzepamusoro / matunhu eChina muChina zvekurapa kutumira kunze kwenyika ndiyo United States, Japan neGermany. Iyo nhoroondo ndeyekutevera:
Tafura 4 China China China China China China Export Export Kutengesa Nyika / Matunhu mu2024Q1 (TOP10)
Chinzvimbo | Nyika / Dunhu | Kukosha kweKutumira Kunze (madhora zana emamiriyoni) | Gore-pa-gore | Chikamu |
1 | America | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
2 | Japani | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
3 | Jerimani | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
4 | Netharenzi | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
5 | Rashiya | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
6 | India | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
7 | Korea | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
9 | Hongkong | 3.37 | '29.47% | 2.63% |
10 | Australia | 3.34 | '-9.65% | 2.61% |
| 2..
Muchikamu chekutanga che2024, nyika dzepamusoro nhatu neyekukura kwegore-gore rekukura kweChina zvekurapa zveChina kutumira kunze kwenyika Iyo nhoroondo ndeyekutevera:
Tafura 5 Nyika / Matunhu ane gore-pa-gore rekukura kweiyo China yeChina Chekurapa mudziyo kunze muna 2024Q1 (TOP1)
Chinzvimbo | Nyika / Dunhu | Kukosha kweKutumira Kunze (madhora zana emamiriyoni) | Gore-pa-gore |
1 | Uae | 1.33 | 23.41% |
2 | Porendi | 1.89 | 22.74% |
3 | Kanadha | 1.83 | 17.11% |
4 | Speini | 1.53 | 16.26% |
5 | Netharenzi | 4.21 | 15.20% |
6 | Vhetinamu | 3.1 | 9.70% |
7 | Teki | 1.56 | 9.68% |
8 | Saudhi Arabhiya | 1.18 | 8.34% |
9 | Marazhiya | 2.47 | 6.35% |
10 | Bherujiyamu | 1.18 | 6.34% |
Tsananguro yedata:
Kwayaka: General Administration yetsika dzeChina
Statistical Nguva Range: Ndira-Kurume 2024
Unit yehuwandu: US madhora
Statistical Dimension: 8-manhamba HS Tsika Commodity kodhi ine chekuita nemidziyo yekurapa
Rondedzero Tsanangudzo: Kunze kwenyika (kunze kwenyika) - iyo yekukiya yechigadzirwa / iyo yakazara kunze uye kutumira kwechigadzirwa * 100%; Ongorora: Iyo yakakura chikamu, iyo yakakwira iyo degree rekunze kuvimba
Kutumira Nguva: May-20-2024