01
Zvinhu zvekutengeserana
1. Kurongeka kwehuwandu hwekutumira kunze kwenyika
Zvichienderana nenhamba dzeZhongcheng Data, zvinhu zvitatu zvepamusoro muChinamudziyo wekurapaZvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika muchikamu chekutanga chegore ra2024 ndeizvi: “63079090 (zvigadzirwa zvakagadzirwa zvisina kunyorwa muchitsauko chekutanga, kusanganisira sampuli dzekucheka mbatya)”, “90191010 (midziyo yekukwiza)” uye “90189099 (zvimwe zvishandiso zvekurapa, zvekuvhiya kana zvemhuka)”. Mashoko acho ndeekuti:
Tafura 1 Kukosha kwekutengeswa kunze kwenyika uye huwandu hwezvishandiso zvekurapa muChina muna 2024Q1 (TOP20)
| Chinzvimbo | Kodhi yeHS | Tsananguro yeZvinhu | Kukosha kwezvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika ($100 miriyoni) | Gore negore | Chikamu |
| 1 | 63079090 | Zvinhu zvakagadzirwa zvisina kunyorwa muchitsauko chekutanga zvinosanganisira mienzaniso yekucheka mbatya | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
| 2 | 90191010 | Mudziyo wekukwiza | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
| 3 | 90189099 | Zvimwe zvishandiso zvekurapa, zvekuvhiya kana zvemhuka | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
| 4 | 90183900 | Dzimwe tsono, macatheter, machubhu nezvimwe zvinhu zvakafanana | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
| 5 | 90049090 | Magirazi nezvimwe zvinhu zvisina kunyorwa kuti zvigadzirise kuona, kutarisirwa kwemaziso, nezvimwewo | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
| 6 | 96190011 | Manapukeni nemanapukeni evacheche, chero chinhu chipi zvacho | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
| 7 | 73249000 | Midziyo yekuchenesa yesimbi nesimbi haina kunyorwa, kusanganisira zvikamu | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
| 8 | 84198990 | Michina, zvishandiso, nezvimwewo zvinoshandisa shanduko dzetembiricha kugadzirisa zvinhu hazvina kunyorwa pasi | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
| 9 | 38221900 | Zvimwe zvinhu zvinoongorora kana zvekuyedza zvinosungirirwa pakutsigira uye zvinogadzirwa zvingave zvakasungirirwa pakutsigira kana kuti kwete | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
| 10 | 40151200 | Magirazi, magirazi nemagirovhosi erabha rakaputirwa kuti ashandiswe pakurapa, pakuvhiya, pamazino kana pakushandisa kumhuka | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
| 11 | 39262011 | Magorovhosi ePVC (magirovhosi, magirovhosi, nezvimwewo) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
| 12 | 90181291 | Chishandiso chekuongorora che ultrasonic chine ruvara | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
| 13 | 90229090 | Majenareta eX-ray, fenicha yekuongorora, nezvimwewo; 9022 Zvikamu zvemudziyo | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
| 14 | 90278990 | Zvimwe zviridzwa nezvishandiso zvakanyorwa mumusoro we90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
| 15 | 94029000 | Mimwe fenicha yekurapa nezvikamu zvayo | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
| 16 | 30059010 | Donje, gauze, bhandiji | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
| 17 | 84231000 | Zvikero, kusanganisira zvikero zvevana; Chikero chemhuri | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
| 18 | 90183100 | Sirinji, ingave ine tsono kana kuti kwete | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
| 19 | 30051090 | Kunyora mapfekero anonamira nezvimwe zvinhu zvine mapendero anonamira | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
| 20 | 63079010 | Mask | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2. Kurongwa kwehuwandu hwekukura kwezvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika gore negore
Zvinhu zvitatu zvepamusoro mukukura kwegore negore kwezvigadzirwa zvekurapa zvinotengeswa kunze kwenyika muChina muchikamu chekutanga cha2024 (Cherechedza: Zvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika zvinodarika mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica muchikamu chekutanga cha2024 chete ndizvo zvinoverengwa se "39262011 (magirovhosi evinyl chloride (magirovhosi, magirovhosi, nezvimwewo)", "40151200 (magirovhosi erabha akaputirwa, magirovhosi nemagirovhosi ekushandisa pakurapa, pakuvhiya, pamazino kana pakushandisa pamhuka)" uye "87139000 (mota dzevamwe vakaremara)." ". Mashoko acho ndeaya anotevera:
Tafura 2: Kukura kwegore negore kwezvigadzirwa zvekurapa zvinotengeswa kunze kwenyika muChina muna 2024Q1 (TOP15)
| Chinzvimbo | Kodhi yeHS | Tsananguro yeZvinhu | Kukosha kwezvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika ($100 miriyoni) | Gore negore |
| 1 | 39262011 | Magorovhosi ePVC (magirovhosi, magirovhosi, nezvimwewo) | 2.78 | 31.69% |
| 2 | 40151200 | Magirazi, magirazi nemagirovhosi erabha rakaputirwa kuti ashandiswe pakurapa, pakuvhiya, pamazino kana pakushandisa kumhuka | 3.17 | 28.57% |
| 3 | 87139000 | Mota yevamwe vakaremara | 1 | 20.26% |
| 4 | 40151900 | Mamwe maginitsi, maginitsi uye maginitsi erabha yakanyungudutswa | 1.19 | 19.86% |
| 5 | 90183100 | Sirinji, dzingave dzine tsono kana kuti kwete | 1.95 | 18.85% |
| 6 | 84198990 | Michina, zvishandiso, nezvimwewo zvinoshandisa shanduko dzetembiricha kugadzirisa zvinhu hazvina kunyorwa pasi | 3.87 | 16.80% |
| 7 | 96190019 | Manapukeni nemanapukeni ezvimwe zvinhu | 1.24 | 14.76% |
| 8 | 90213100 | Joini rekugadzira | 1.07 | 12.42% |
| 9 | 90184990 | Zvishandiso zvemazino nemidziyo yemagetsi hazvina kunyorwa | 1.12 | 10.70% |
| 10 | 90212100 | zino renhema | 1.08 | 10.07% |
| 11 | 90181390 | Zvikamu zveMRI device | 1.29 | 9.97% |
| 12 | 63079090 | Zvinhu zvakagadzirwa zvisina kunyorwa muchikamu chidiki chekutanga, kusanganisira mienzaniso yekucheka mbatya | 13.14 | 9.85% |
| 13 | 90221400 | Zvimwe, zvishandiso zvekushandisa X-ray yekurapa, yekuvhiya kana yemhuka | 1.39 | 6.82% |
| 14 | 90229090 | Majenareta eX-ray, fenicha yekuongorora, nezvimwewo; 9022 Zvikamu zvemudziyo | 2.46 | 6.29% |
| 15 | 96190011 | Manapukeni nemanapukeni evacheche, chero chinhu chipi zvacho | 4.29 | 6.14% |
|3. Kuongororwa kwemitengo yekutenga zvinhu kunze kwenyika
Muchikamu chekutanga cha2024, zvinhu zvitatu zvepamusoro muChina zvinoshandisa michina yekurapa (cherechedza: zvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika zvinodarika mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica muchikamu chekutanga cha2024 chete ndizvo zvinoverengwa) ndeizvi: “90215000 (zvinogadzira moyo, zvisingabatanidzi zvikamu nezvishongedzo)” uye “90121000 (maikorosikopu (kunze kwemaikorosikopu emaziso); Midziyo yeDiffraction)”, “90013000 (malenzi ekuonana)”, zvinoenderana ne99.81%, 98.99%, 98.47%. Mashoko acho ndeekuti:
Tafura 3: Kurongwa kwemitengo yemishonga inopinzwa munyika yeChina mugore ra2024 (TOP15)
| Chinzvimbo | Kodhi yeHS | Tsananguro yeZvinhu | Kukosha kwezvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika ($100 miriyoni) | Dhigirii rekuvimba nechiteshi | Zvikamu zveZvinhu |
| 1 | 90215000 | Chinofambisa mweya wemwoyo, kusasanganisa zvikamu, zvishongedzo | 1.18 | 99.81% | Zvinoshandiswa pakurapa |
| 2 | 90121000 | Maikorosikopu (kunze kwemamaikorosikopu ekuona); Mudziyo weDiffraction | 4.65 | 98.99% | Zvishandiso zvekurapa |
| 3 | 90013000 | Lenzi yekuonana | 1.17 | 98.47% | Zvinoshandiswa pakurapa |
| 4 | 30021200 | Antiserum nezvimwe zvikamu zveropa | 6.22 | 98.05% | Mushonga weIVD |
| 5 | 30021500 | Zvigadzirwa zvekudzivirira muviri, zvakagadzirwa muhuwandu hwakanyorerwa kana muzvitoro | 17.6 | 96.63% | Mushonga weIVD |
| 6 | 90213900 | Zvimwe zvikamu zvemuviri zvekugadzira | 2.36 | 94.24% | Zvinoshandiswa pakurapa |
| 7 | 90183220 | Tsono yekusukira | 1.27 | 92.08% | Zvinoshandiswa pakurapa |
| 8 | 38210000 | Yakagadzirwa hutachiona kana chirimwa, chevanhu, chemhuka | 1.02 | 88.73% | Zvinoshandiswa pakurapa |
| 9 | 90212900 | Chibatiso chemazino | 2.07 | 88.48% | Zvinoshandiswa pakurapa |
| 10 | 90219011 | Stent yemukati meropa | 1.11 | 87.80% | Zvinoshandiswa pakurapa |
| 11 | 90185000 | Zvimwe zviridzwa nemidziyo yekurapa maziso | 1.95 | 86.11% | Zvishandiso zvekurapa |
| 12 | 90273000 | MaSpectrometer, maspectrophotometer uye maspectrograph achishandisa mwaranzi yemaziso | 1.75 | 80.89% | Zvimwe zviridzwa |
| 13 | 90223000 | Chubhu yeX-ray | 2.02 | 77.79% | Zvishandiso zvekurapa |
| 14 | 90275090 | Hazvina kunyorwa zviri muzvinyorwa zvishandiso nemidziyo inoshandisa mwaranzi yemaziso (ultraviolet, inoonekwa, infrared) | 3.72 | 77.73% | Midziyo yeIVD |
| 15 | 38221900 | Zvimwe zvinhu zvinoongorora kana zvekuyedza zvinosungirirwa pakutsigira uye zvinogadzirwa zvingave zvakasungirirwa pakutsigira kana kuti kwete | 13.16 | 77.42% | Mushonga weIVD |
02
Vadyidzani/matunhu ekutengeserana
1. Kurongeka kwehuwandu hwekutengesa kunze kwenyika hwevadyidzani/matunhu
Muchikamu chekutanga chegore ra2024, nyika nhatu dzepamusoro dzakatengeswa kunze kwenyika neChina dzaive United States, Japan neGermany. Mashoko acho ndeekuti:
Tafura 4 Kutengeserana kweChina nemidziyo yekurapa kunze kwenyika muna 2024Q1 (TOP10)
| Chinzvimbo | Nyika/dunhu | Kukosha kwezvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika ($100 miriyoni) | Gore negore | Chikamu |
| 1 | America | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
| 2 | Japani | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
| 3 | Jerimani | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
| 4 | Netharenzi | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
| 5 | Rashiya | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
| 6 | India | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
| 7 | Korea | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
| 8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
| 9 | Hongkong | 3.37 | '29.47% | 2.63% |
| 10 | wekuAustralia | 3.34 | '-9.65% | 2.61% |
| 2. Kurongwa kwevadyidzani/matunhu ekutengeserana zvichienderana nekukura kwegore negore
Muchikamu chekutanga chegore ra2024, nyika nhatu dzepamusoro dzakabudirira zvakanyanya kubva muChina dzichitengesa zvigadzirwa zvekurapa kunze kwenyika dzaive United Arab Emirates, Poland neCanada. Zvinhu zvinotevera:
Tafura 5 Nyika/matunhu ane mwero wekukura kwegore negore kwezvigadzirwa zvekurapa zvinotengeswa kunze kwenyika muQ1 ya2024 (TOP10)
| Chinzvimbo | Nyika/dunhu | Kukosha kwezvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika ($100 miriyoni) | Gore negore |
| 1 | UAE | 1.33 | 23.41% |
| 2 | Porendi | 1.89 | 22.74% |
| 3 | Kanadha | 1.83 | 17.11% |
| 4 | Speini | 1.53 | 16.26% |
| 5 | Netharenzi | 4.21 | 15.20% |
| 6 | Vhetinamu | 3.1 | 9.70% |
| 7 | Teki | 1.56 | 9.68% |
| 8 | Saudhi Arabhiya | 1.18 | 8.34% |
| 9 | Marazhiya | 2.47 | 6.35% |
| 10 | Bherujiyamu | 1.18 | 6.34% |
Tsananguro yedata:
Kwakabva: General Administration of Customs of China
Nguva yekuverenga nhamba: Ndira-Kurume 2024
Chikamu chemari: madhora ekuAmerica
Nhamba yenhamba: Kodhi yezvinhu zvemutero zveHS ine manhamba masere ine chekuita nemidziyo yekurapa
Tsananguro yechiratidzo: kuenderana nekupinza (chiyero chekupinza) - kupinza kwechigadzirwa/huwandu hwese hwekupinza nekuburitsa chigadzirwa kunze kwenyika *100%; Cherechedza: Kana chikamu chikuru, kuenderana nekupinza kwechinhu kunze kwenyika kwakakwira.
Nguva yekutumira: Chivabvu-20-2024






