Zviratidzo zvekushandisa (Tsanangura)
Ma Microspheres eEmbolicyakagadzirirwa kushandiswa pakudzivirira kukuvara kwetsinga dzeropa (AVMs) uye bundu remwoyo, kusanganisira uterine fibroids.
Zita Rinowanzozivikanwa kana Rakajairika: Kurongwa kwePolyvinyl Alcohol Embolic Microspheres
Zita: Chishandiso Chekusimbisa Mitsipa Yeropa
Kupatsanura: Kirasi II
Panel: Mwoyo neMwoyo
Tsananguro yemudziyo
Embolic Microspheres imhando yehydrogel microspheres inodzvanywa ine chimiro chakajairwa, pamusoro payo pakatsetseka, uye saizi yakaganhurirwa, iyo inoumbwa nekuda kwekuchinja kwemakemikari pazvinhu zvepolyvinyl alcohol (PVA). Embolic Microspheres ine macromer inobva kupolyvinyl alcohol (PVA), uye inopfava, haibvisike, uye inowanikwa muhukuru hwakasiyana. Mhinduro yekuchengetedza i0.9% sodium chloride solution. Mvura iri mu microsphere yakazara polymerized i91% ~ 94%. Microspheres inogona kutsungirira kudzvanywa kwe30%.
Embolic Microspheres inowanikwa isina utachiona uye inoiswa mumabhodhoro egirazi akavharwa.
MaEmbolic Microspheres akagadzirirwa kushandiswa pakudzivirira kukuvara kwetsinga dzeropa (AVMs) uye bundu reropa, kusanganisira uterine fibroids. Nekuvharira ropa kusvika panzvimbo yaunoda, bundu kana kukuvara kwetsinga kunoshaya zvinovaka muviri uye kunoderedza saizi.
Embolic Microspheres inogona kuendeswa kuburikidza nema microcatheters akajairika ari muhuwandu hwe1.7-4 Fr. Panguva yekushandiswa, Embolic Microspheres inosanganiswa ne nonionic contrast agent kuti igadzire suspension solution. Embolic Microspheres yakagadzirirwa kushandiswa kamwe chete uye inowanikwa isina utachiona uye isingakuvadzi pyrogenic. Magadzirirwo emidziyo yeEmbolic Microsphere anotsanangurwa muTafura 1 neTafura 2 pazasi.
Pakati pemhando dzakasiyana dzeEmbolic Microspheres, mhando dzehukuru dzinogona kushandiswa pakubvisa uterine fibroid ndedze 500-700μm, 700-900μm uye 900-1200μm.
| Tafura: Magadzirirwo emidziyo yeEmbolic Microspheres | ||||
| Chigadzirwa Kodhi | Yakagadziriswa Saizi (µm) | Huwandu | Chiratidzo | |
| Matumbu ane ropa rakanyanya/ ane tsinga dzeropa Kukanganisika kwemaitiro | Uterine Fibroid | |||
| B107S103 | 100-300 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | No |
| B107S305 | 300-500 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | No |
| B107S507 | 500-700 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | Ehe |
| B107S709 | 700-900 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | Ehe |
| B107S912 | 900-1200 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | Ehe |
| B207S103 | 100-300 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | No |
| B207S305 | 300-500 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | No |
| B207S507 | 500-700 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | Ehe |
| B207S709 | 700-900 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | Ehe |
| B207S912 | 900-1200 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | Ehe |
| Chigadzirwa Kodhi | Yakagadziriswa Saizi (µm) | Huwandu | Chiratidzo | |
| Matumbu ane ropa rakanyanya/ ane tsinga dzeropa Kukanganisika kwemaitiro | Uterine Fibroid | |||
| U107S103 | 100-300 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | No |
| U107S305 | 300-500 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | No |
| U107S507 | 500-700 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | Ehe |
| U107S709 | 700-900 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | Ehe |
| U107S912 | 900-1200 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | Ehe |
| U207S103 | 100-300 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | No |
| U207S305 | 300-500 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | No |
| U207S507 | 500-700 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | Ehe |
| U207S709 | 700-900 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | Ehe |
| U207S912 | 900-1200 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ehe | Ehe |
Nguva yekutumira: Kukadzi-27-2024








