Zviratidzo zvekushandisa (tsanangura)
Embolic microspheresinoitirwa kuti ishandiswe pakutamiswa kwe arteriovenous malformations (avms) uye hypervascular tumors, kusanganisira chiuteve fibroids.
Zvakajairika kana Zvakajairika Zita: Polyvinyl doro rinonwa micmolferes
Zita: Vascular Embonization Mudziyo
Classification: Kirasi II
Panel: CardiovasCular
Tsanangudzo Chishandiso
Embolic microspheres inokanganisa hydrogel microspheres ine chimiro chenguva dzose, uye yakajeka saizi, iyo inoumbwa semhedzisiro yekugadziridzwa kwemakemikari paPolyvinyl doro (PVA) zvinhu. Embolic microspheres ine macromer inotorwa kubva kuPolyvinyl doro (PVA), uye iri hydrophic, isingagone, uye inowanikwa mumhando dzakasiyana. Mhinduro yekuchengetedza ndeye 0.9% sodium chloride solution. Iyo yemvura yemvura yeyakafanira polymerized microsphere ndeye 91% ~ 94%. Microspheering inogona kushivirira kumanikidza kwe30%.
Embolic microspheres anopiwa serile uye yakarongedzwa mugirazi rakasungwa girazi.
Embolic microspheres inoitirwa kushandiswa kuti ishandiswe yehusiku hwearthfornous (avms) uye hypervascular tumors, kusanganisira chiuterine fibroids. Nekuvhara iyo ropa kugovera kunzvimbo yakatarwa, bundu kana malformation anofa nenzara emidziyo uye anoderera muhukuru.
Embolic microspheres inogona kuendeswa kuburikidza neyakajairika microcatheters mune 1.7- 4 fr range. Panguva yekushandiswa, embolic micmelpheres yakasanganiswa neanonomiction musiyano wemumiriri wekuumba mhinduro yekumiswa. Embolic microspheres inoitirwa kushandisa kamwechete uye inopihwa serile uye isiri-pyrogenic. Iko kushandurwa kwemidziyo ye embolic microsphere inotsanangurwa muTafura 1 uye tafura 2 pazasi.
Pakati pehukuru hwakasiyana-siyana hunosangana nemishonga yemitambo, iyo saizi inogona kushandiswa kuUterine Fibroid Ebrolization ndeye 500-7-900μM uye 900-1200μm.
Tafura: Dhizaini yekugadzirisa ye embolic microspheres | ||||
Chigadzirwa Kodhi | Calibrated Saizi (μm) | Kuwanda | Chiratidzo | |
Hypervascular tumors / arteriodenous Malformations | Uterine Fibroid | |||
B107s103 | 100-300 | 1ml microspheeres: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | No |
B107s305 | 300-500 | 1ml microspheeres: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | No |
B107s507 | 500-700 | 1ml microspheeres: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | Ehe |
B107S709 | 700-900 | 1ml microspheeres: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | Ehe |
B107s912 | 900-1200 | 1ml microspheeres: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | Ehe |
B207s103 | 100-300 | 2ml microsphes: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | No |
B207s305 | 300-500 | 2ml microsphes: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | No |
B207s507 | 500-700 | 2ml microsphes: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | Ehe |
B207s709 | 700-900 | 2ml microsphes: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | Ehe |
B207s912 | 900-1200 | 2ml microsphes: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | Ehe |
Chigadzirwa Kodhi | Calibrated Saizi (μm) | Kuwanda | Chiratidzo | |
Hypervascular tumors / arteriodenous Malformations | Uterine Fibroid | |||
U107s103 | 100-300 | 1ml microspheeres: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | No |
U107s305 | 300-500 | 1ml microspheeres: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | No |
U107s507 | 500-700 | 1ml microspheeres: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | Ehe |
U107s709 | 700-900 | 1ml microspheeres: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | Ehe |
U107s912 | 900-1200 | 1ml microspheeres: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | Ehe |
U207s103 | 100-300 | 2ml microsphes: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | No |
U207s305 | 300-500 | 2ml microsphes: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | No |
U207s507 | 500-700 | 2ml microsphes: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | Ehe |
U207s709 | 700-900 | 2ml microsphes: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | Ehe |
U207s912 | 900-1200 | 2ml microsphes: 7ml 0.9% Sodium chloride | Ehe | Ehe |
Kutumira Nguva: Kukadzi-27-2020